

Vojtěch Kokeš

Filip Srovnal

Jan Kovarčík

Lukáš Loužil

Vojtěch Vašíček

Tomáš Kopecký

Matěj Augusta

Michal Sulek

Jakub Henzl

Michael Vodička

Radim Závodský

Trenér: Lubomír Vašina

Rok nar.: | 2002 |
Soutěže: | kadetů ČR, extraliga PL |
Výška: | 188 cm |
Váha: | 68 kg |
Dosah: | 305 cm |
Číslo: | 16 |
Pozice: | smečař |
Hráčský vzor: | Vojtěch Vašíček |

Rok nar.: | 2003 |
Soutěže: | extraliga kadetů ČR |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 80 kg |
Dosah: | 305 cm |
Číslo: | 8 |
Pozice: | smečař |
Hráčský vzor: | Leon |

Rok nar.: | 2003 |
Soutěže: | Extraliga kadetů ČR |
Výška: | 193 cm |
Váha: | 103 kg |
Dosah: | 305 cm |
Číslo: | 11 |
Pozice: | blokař |
Hráčský vzor: |

Rok nar.: | 2002 |
Soutěže: | extraliga kadetů ČR |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 63 kg |
Dosah: | |
Číslo: | 17 |
Pozice: | smečař |
Hráčský vzor: | Lukáš Vašina |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | kadetů ČR, juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 84 kg |
Dosah: | 320 cm |
Číslo: | 7 |
Pozice: | nahrávač, smečař, univerzál |
Hráčský vzor: | Taylor Sander |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, kadetů ČR, extraliga PL |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 73 kg |
Dosah: | 331 cm |
Číslo: | 1 |
Pozice: | nahrávač |
Hráčský vzor: | Seied Marouf |

Rok nar.: | 2003 |
Soutěže: | extraliga kadetů ČR |
Výška: | 184 cm |
Váha: | 62 kg |
Dosah: | 305 cm |
Číslo: | 10 |
Pozice: | blokař |
Hráčský vzor: | N´Gapeth |

Rok nar.: | 2003 |
Soutěže: | extraliga kadetů ČR |
Výška: | 184 cm |
Váha: | 69 kg |
Dosah: | 305 cm |
Číslo: | 9 |
Pozice: | nahrávač |
Hráčský vzor: | Jenia Grebenikov |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | Extraliga juniorů ČR,extraliga kadetu ČR, extraliga PL |
Výška: | 188 cm |
Váha: | 74 kg |
Dosah: | 330 cm |
Číslo: | 2 |
Pozice: | smečař |
Hráčský vzor: | Leon |

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | KTI– ČR, PL |
Výška: | 190 cm |
Váha: | 81 kg |
Dosah: | 320 cm |
Číslo: | 8 |
Pozice: | smeč, univerzál |
Hráčský vzor: | N´Gapeth |

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | KTI– ČR, PL |
Výška: | 177 cm |
Váha: | 63 kg |
Dosah: | 308 cm |
Číslo: | 4 |
Pozice: | libero |
Hráčský vzor: | Grebenkov |

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | KTI– ČR, PL |
Výška: | |
Váha: | |
Dosah: | 338 cm |
Číslo: | 2 |
Pozice: | blok |
Hráčský vzor: |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | extraliga juniorů, kadtů ČR, extraliga PL |
Výška: | 196 cm |
Váha: | 89 kg |
Dosah: | 338 cm |
Číslo: | 12 |
Pozice: | smečař, univerzál |
Hráčský vzor: | Juantorena, Grozer |

Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | KTI-ČR, JRI– ČR, PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 70 kg |
Dosah: | 340 cm |
Číslo: | 5 |
Pozice: | smeč, nahrávka, libero |
Hráčský vzor: | N´Gapeth |

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | KTI-ČR |
Výška: | |
Váha: | |
Dosah: | |
Číslo: | |
Pozice: | smeč |
Hráčský vzor: |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | KTI-ČR, SŽ |
Výška: | |
Váha: | |
Dosah: | |
Číslo: | |
Pozice: | blok |
Hráčský vzor: |

Rok nar.: | 1960 |
Přechozí kluby: | Česká Třebová, Ex muži- Ostrava, Opava, Benátky nad Jizerou, RD- muži , junioři, univerzitní tým |
Pozice: | Hlavní trenér |
Olíbený hráč: | Všichni z mého družstva |