
Mariusz Połyński

Artur Błażej

Jakub Pelikán

Jakub Dvořák

Ondřej Muroň

Šimon Tříska

Lubomír Mazoch

Bohdan Ptáček

Matouš Vancl

Vojtěch Vašíček

Dominik Fořt

Filip Jarosiński

Vojtěch Bauman

Richard Vlkolinský

Ing. Tomáš Zedník

Martin Musial

Karel Petr

Jan Matušek

Zbyněk Matýsek

MuDr. Jiří Stránský

Martin Němec
[/table] [/column] [/row]

Přezdívka: | |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 1 |
Datum narození: | 2.1.2002 |
Národnost: | POL |
Výška: | 198 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Nahrávač |
Číslo: | 2 |
Datum narození: | 28.1.2000 |
Národnost: | POL |
Výška: | 190 cm |
Blokařský dosah: | 325 cm |
Smečařský dosah: | 335 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Univerzál |
Číslo: | 3 |
Datum narození: | 30.9.2004 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 194 cm |
Blokařský dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Univerzál |
Číslo: | 4 |
Datum narození: | 20.2.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 198 cm |
Blokařský dosah: | 329 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 5 |
Datum narození: | 5.11.1999 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 202 cm |
Blokařský dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 341 cm |
[/table] [/column] [/row]

Přezdívka: | |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 6 |
Datum narození: | 18.9.2002 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 208 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 348 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 7 |
Datum narození: | 19.2.1999 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 194 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 350 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Libero |
Číslo: | 8 |
Datum narození: | 10.5.2003 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 184 cm |
Blokařský dosah: | |
Smečařský dosah: |

Přezdívka: | |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 10 |
Datum narození: | 26.3.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 185 cm |
Blokařský dosah: | 325 cm |
Smečařský dosah: | 338 cm |


Přezdívka: | |
Pozice: | Nahrávač |
Číslo: | 11 |
Datum narození: | 9.3.2001 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 189 cm |
Blokařský dosah: | 320 cm |
Smečařský dosah: | 335 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 12 |
Datum narození: | 17.9.1989 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 195 cm |
Blokařský dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 342 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 13 |
Datum narození: | 30.6.2002 |
Národnost: | POL |
Výška: | 195 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 22 |
Datum narození: | 20.6.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 195 cm |
Blokařský dosah: | 320 cm |
Smečařský dosah: | 335 cm |

Pozice: | Hlavní trenér |

Pozice: | Vedoucí družstva |

Pozice: | Masér |

Pozice: | Masér |

Pozice: | Statistik |

Pozice: | Marketing |

Pozice: | Lékař |

Pozice: | webová prezentace |