

Věk: | 22 |
Výška: | 199cm |
Váha: | 85kg |
Dosah: | 343cm |
Číslo: | 1 |
Pozice: | nahrávač |

Věk: | 24 |
Výška: | 192cm |
Váha: | 92kg |
Dosah: | 340cm |
Číslo: | 4 |
Pozice: | smečař |

Věk: | 26 |
Výška: | 198cm |
Váha: | 96kg |
Dosah: | 340cm |
Číslo: | 9 |
Pozice: | blokař |

Věk: | 23 |
Výška: | 193cm |
Váha: | 90kg |
Dosah: | 330cm |
Číslo: | 11 |
Pozice: | smečař |

Věk: | 35 |
Výška: | 200cm |
Váha: | 88kg |
Dosah: | 343cm |
Číslo: | 5 |
Pozice: | blokař |

Věk: | 20 |
Výška: | 201cm |
Váha: | 85 |
Dosah blok: | 335cm |
Dosah smeč: | 350cm |
Číslo: | 7 |
Pozice: | blokař |

Věk: | 20 |
Výška: | 195cm |
Váha: | 76kg |
Dosah: | 335cm |
Číslo: | 8 |
Pozice: | smečař |

Věk: | 20 |
Výška: | 185cm |
Váha: | 76kg |
Dosah: | 334cm |
Číslo: | 10 |
Pozice: | libero |

Věk: | 23 |
Výška: | 189cm |
Váha: | 76kg |
Dosah: | 330cm |
Číslo: | 13 |
Pozice: | nahrávač |

Věk: | 25 |
Výška: | 184cm |
Váha: | |
Dosah blok: | 305cm |
Dosah smeč: | 315cm |
Číslo: | 18 |
Pozice: | libero |

Věk: | 20 |
Výška: | 198cm |
Váha: | 81kg |
Dosah: | 344cm |
Číslo: | 12 |
Pozice: | univerzál |

Věk: | 26 |
Výška: | 199cm |
Váha: | 90kg |
Dosah: | 345cm |
Číslo: | 15 |
Pozice: | univerzál |

Pozice: | Hlavní trenér |

Pozice: | Vedoucí týmu |